Limoeiro Folha 20


Paulo Weverton, Nilson, Adolfo

Passagem do 383
em 09.06.19 as 22.02

PCs   Waypoint/Rumo Ideal   Waypoint/Rumo Real   Trecho,Ref  Larga/Idea  Chega/Real    Tempos   Penal  
100 Ch0   51054,8 380419,7   51054,7 380419,8 231  ,300  10.04.00,0   10.04.27,4        
112 Cp1   51142,6 380327,0   51142,5 380327,0 4  2,050  10.08.42,0   10.11.02,5        
113 Cp2   51141,4 380327,4   51141,3 380327,4 340  3,900  10.12.24,0   10.11.10,0        
114 Cp3   51138,9 380327,7   51138,8 380327,9 33  4,000  10.12.36,0   10.11.45,0        
115 et1c   51126,1 380320,7   51126,2 380320,3 33  4,500  10.06.33,5   10.13.00,7        
125 et2c   50928,3 380228,2   50928,3 380228,5 172  15,100  10.21.15,3   10.29.34,2        
129 Ch1   50918,5 380133,6   50918,3 380133,7 344  17,800  10.54.00,0   10.54.14,4   (0)     
135 et3c   50750,5 380206,9   50750,7 380207,0 325  22,500  10.56.48,5   11.02.40,8        
145 et4c   50736,8 380216,3   50736,7 380216,2 341  25,000  11.05.08,7   11.11.06,7        
151 cp1   51030,5 380435,5   51030,6 380435,5 85  34,702  11.27.48,2   11.23.55,3        
152 cp2   51036,9 380436,8   51036,9 380436,6 147  34,979  11.28.21,5   11.24.17,5        
153 cp3   51031,8 380433,9   51031,8 380433,9 143  35,251  11.28.54,1   11.24.40,7        
154 cp4   51038,8 380435,8   51038,7 380435,8 97  35,500  11.29.24,0   11.25.09,5        
155 cp5   51032,5 380432,7   51032,5 380432,8 105  35,800  11.30.00,0   11.25.38,8        
156 cp6   51035,5 380435,1   51035,3 380435,2 107  36,000  11.30.24,0   11.26.00,6        
157 cp7   51033,3 380432,0   51033,1 380431,9 113  36,100  11.30.36,0   11.26.14,4        
158 cp8   51036,6 380433,3   51036,5 380433,3 113  36,300  11.31.00,0   11.26.27,7        
159 cp9   51034,6 380431,2   51034,6 380431,0 182  36,400  11.31.12,0   11.26.44,6        
160 ct1c   51039,5 380434,3   51039,5 380434,4 232  36,600  11.23.30,4   11.27.06,2     3.35,8   335,8  
200 Ch2   51054,8 380419,7   51054,7 380419,9 115  37,000  11.54.00,0   11.54.25,5   (0)     
212 Cp1   51142,6 380327,0   51142,6 380327,0 231  2,050  11.58.42,0   12.00.39,0        
213 Cp2   51141,4 380327,4   51141,4 380327,4 356  3,900  12.02.24,0   12.00.46,6        
214 Cp3   51138,9 380327,7   51138,8 380327,9 49  4,000  12.02.36,0   12.01.17,0        
215 et1c   51126,1 380320,7   51126,2 380320,3 21  4,500  11.56.18,5   12.02.28,7     6.10,2   610,2  
225 et2c   50928,3 380228,2   50928,3 380228,5 186  15,100  12.10.21,2   12.18.33,2     8.12,0   812,0  
229 Ch3   50918,5 380133,6   50918,7 380133,4 345  17,800  12.44.00,0   12.44.16,5   (0)     
235 et3c   50750,5 380206,9   50750,7 380207,0 325  22,500  12.46.50,5   12.53.10,7     6.20,2   620,2  
245 et4c   50736,8 380216,3   50736,7 380216,2 342  25,000  12.55.31,6   13.01.29,0     5.57,4   557,4  
251 cp1   51030,5 380435,5   51030,6 380435,4 91  34,702  13.17.48,2   13.12.34,3        
252 cp2   51036,9 380436,8   51036,9 380436,6 140  34,979  13.18.21,5   13.12.55,6        
253 cp3   51031,8 380433,9   51031,8 380433,9 114  35,251  13.18.54,1   13.13.17,0        
254 cp4   51038,8 380435,8   51038,7 380435,9 93  35,500  13.19.24,0   13.13.44,5        
255 cp5   51032,5 380432,7   51032,5 380432,7 106  35,800  13.20.00,0   13.14.13,4        
256 cp6   51035,5 380435,1   51035,4 380435,0 84  36,000  13.20.24,0   13.14.36,9        
257 cp7   51033,3 380432,0   51033,1 380431,9 108  36,100  13.20.36,0   13.14.50,5        
258 cp8   51036,6 380433,3   51036,5 380433,2 109  36,300  13.21.00,0   13.15.05,5        
259 cp9   51034,6 380431,2   51034,5 380431,0 177  36,400  13.21.12,0   13.15.20,6        
260 ct2c   51039,5 380434,3   51039,3 380434,1 228  36,600  13.12.09,8   13.15.41,4     3.31,6   331,6  
300 Ch4   51054,8 380419,7   51054,9 380419,5 114  37,000  13.44.00,0   13.44.27,4   (0)     
312 Cp1   51142,6 380327,0   51142,6 380326,9 20  2,050  13.48.42,0   13.50.36,3        
313 Cp2   51141,4 380327,4   51141,4 380327,3 355  3,900  13.52.24,0   13.50.44,2        
314 Cp3   51138,9 380327,7   51138,8 380327,8 44  4,000  13.52.36,0   13.51.16,8        
315 et1c   51126,1 380320,7   51126,2 380320,2 24  4,500  13.46.19,6   13.52.32,0     6.12,4   612,4  
325 et2c   50928,3 380228,2   50928,2 380228,4 160  15,100  14.00.22,0   14.08.25,0     8.03,0   803,0  
329 Ch5   50918,5 380133,6   50918,4 380133,6 344  17,800  14.34.00,0   14.34.15,1   (0)     
335 et3c   50750,5 380206,9   50750,7 380207,0 326  22,500  14.36.47,5   14.42.35,5     5.48,0   548,0  
345 et4c   50736,8 380216,3   50736,7 380216,2 271  25,000  14.45.02,4   14.50.38,5     5.36,1   536,1  
351 cp1   51030,5 380435,5   51030,6 380435,4 91  34,702  15.07.48,2   15.02.50,4        
352 cp2   51036,9 380436,8   51036,7 380436,7 147  34,979  15.08.21,5   15.03.10,5        
353 cp3   51031,8 380433,9   51031,8 380433,9 76  35,251  15.08.54,1   15.03.31,0        
354 cp4   51038,8 380435,8   51038,7 380435,8 101  35,500  15.09.24,0   15.03.59,5        
355 cp5   51032,5 380432,7   51032,5 380432,7 116  35,800  15.10.00,0   15.04.27,8        
356 cp6   51035,5 380435,1   51035,4 380435,1 89  36,000  15.10.24,0   15.04.50,1        
357 cp7   51033,3 380432,0   51033,1 380431,9 105  36,100  15.10.36,0   15.05.03,7        
358 cp8   51036,6 380433,3   51036,5 380433,3 173  36,300  15.11.00,0   15.05.17,6        
359 cp9   51034,6 380431,2   51034,5 380431,0 183  36,400  15.11.12,0   15.05.34,0        
360 ct3c   51039,5 380434,3   51039,4 380434,1 231  36,600  15.02.25,9   15.05.55,2     3.29,3   329,3  
400 CHF   51054,8 380419,7     37,000  15.34.00,0   15.34.00,0   (0)     
                 
              1.02.56,0